Расценки на электромонтажные работы, из материала
Заказчика |
||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед.изм., руб. | |||
1 | Боксы | |||||
1 | Установка бокса до 6 модулей | шт. | 500 | |||
2 | Установка бокса до 12 модулей | шт. | 1000 | |||
3 | Установка бокса до 24 модулей | шт. | 1500 | |||
4 | Установка бокса до 36 модулей | шт. | 2000 | |||
5 | Установка бокса до 54 модулей | шт. | 2500 | |||
6 | Установка бокса до 72 модулей | шт. | 3000 | |||
7 | Установка бокса до 96 модулей | шт. | 3500 | |||
8 | Установка бокса до 144 модулей | шт. | 5000 | |||
9 | Установка щита АВР до 40 А | шт. | 2500 | |||
10 | Установка щита АВР до 80 А | шт. | 5000 | |||
11 | Установка вводной панели ВРУ 450х450х1800 | шт. | 8000 | |||
12 | Установка распределительной панели ВРУ 450х450х1800 | шт. | 8000 | |||
13 | Установка вводной панели на два ввода ВРУ 800х450х1800 | шт. | 10000 | |||
14 | Установка распределительной панели на два ввода ВРУ 600х450х1800 | шт. | 10000 | |||
15 | Установка панели АВР 600х450х1800 | шт. | 8000 | |||
16 | Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт. | 1500 | |||
17 | Установка шкафа учета ШУ-2 на два счетчика | шт. | 2000 | |||
18 | Счетчик электроэнергии прямого включения 1Ф/3Ф | шт. | 300/600 | |||
19 | Счетчик электроэнергии трансформаторного включения | шт. | 800 | |||
20 | Установка испытательной коробки | шт. | 300 | |||
21 | Установка трансформатора тока | шт. | 300 | |||
22 | Установка предохранителей | шт. | 300 | |||
23 | Установка рубильника до 250 А | шт. | 800 | |||
24 | Установка рубильника до 400 А | шт. | 1000 | |||
25 | Пускатель магнитный на ток до 40 А | шт. | 800 | |||
26 | Пускатель магнитный на ток до 100 А | шт. | 1200 | |||
27 | Установка панели КСО | шт. | 25000 | |||
28 | Установка панели ЩО-70 | шт. | 12000 | |||
29 | Переборка щита на лестничной клетке | шт. | 2000 | |||
2 | Автоматы | |||||
1 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 100 | |||
2 | Установка двухполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 150 | |||
3 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 200 | |||
4 | Установка трехполюсного автомата до 400 А | шт. | 350 | |||
5 | Установка однополюсного рубильника до 100 А | шт. | 100 | |||
6 | Установка трехполюсного рубильника до 100 А | шт. | 150 | |||
7 | Установка двухполюсного УЗО до 63 А | шт. | 150 | |||
8 | Установка четырехполюсного УЗО до 63 А | шт. | 200 | |||
9 | Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А | шт. | 150 | |||
10 | Установка четырехполюсного дифф. автомата до 40 А | шт. | 200 | |||
11 | Установка двухполюсного контактора до 40 А | шт. | 200 | |||
12 | Установка четырехполюсного контактора до 40 А | шт. | 250 | |||
13 | Установка клеммы до 35 А | шт. | 15 | |||
14 | Установка клеммы до 16 А | шт. | 10 | |||
3 | Светильники (стоимость работ) | |||||
1 | Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт. | 250 | |||
2 | Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт. | 350 | |||
3 | Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт. | 250 | |||
4 | Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт. | 350 | |||
5 | Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт. | 250 | |||
6 | Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт. | 350 | |||
7 | Светильник встроен. уст. с комп. люмин. ламп. 2х26 Вт | шт. | 250 | |||
8 | Светильник подвес. с ламп. накал. 1х100 Вт | шт. | 250 | |||
9 | Светильник встроен. с галог. ламп. 1х50 Вт | шт. | 250 | |||
10 | Светильник открыт. уст. с ламп. накал. 1х60 Вт | шт. | 250 | |||
11 | Установка люстр, бра, светильников 10% от стоимости но не ниже 350,00 руб | шт. | 350 | |||
12 | Светильник наклад. "Выход" 2х8 Вт | шт. | 200 | |||
13 | Установка трансформатора до 300 Вт | шт. | 200 | |||
14 | Сборка люстры простой | шт. | от 150 | |||
4 | Лампы (стоимость работ) | |||||
1 | Лампа накаливания/галогеновой до 100 Вт | шт. | бесплатно | |||
2 | Лампа накаливания до 250 Вт | шт. | бесплатно | |||
3 | Лампа люминесцентная до 18 Вт | шт. | бесплатно | |||
4 | Лампа люминесцентная до 36 Вт | шт. | бесплатно | |||
5 | Лампа люминесцентная до 56 Вт | шт. | бесплатно | |||
6 | Установка стартера | шт. | бесплатно | |||
5 | Кабели (стоимость работ) | |||||
1 | Кабели трехпроводные сеч. до 10 кв.мм. | м. | 30 | |||
2 | Кабели пятипроводные сеч. до 10 кв.мм. | м. | 50 | |||
3 | Кабели пятипроводные сеч. до 25 кв.мм. | м. | 100 | |||
4 | Кабели пятипроводные сеч. до 35 кв.мм. | м. | 150 | |||
5 | Кабели пятипроводные сеч. 50 кв.мм. | м. | 300 | |||
6 | Кабели пятипроводные сеч. до 95 кв.мм. | м. | 400 | |||
7 | Кабели пятипроводные сеч. до 150 кв.мм. | м. | 500 | |||
6 | Провода (стоимость работ) | |||||
1 | Провод однопроводной сеч. до 10 кв.мм. | м. | 20 | |||
2 | Провод однопроводной сеч. до 25 кв.мм. | м. | 50 | |||
3 | Провод однопроводной сеч. до 50 кв.мм. | м. | 100 | |||
4 | Провод однопроводной сеч. до 95 кв.мм. | м. | 200 | |||
5 | Провод однопроводной сеч. до 150 кв.мм. | м. | 300 | |||
7 | Лотки | |||||
1 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м. | 200 | |||
2 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 70 | |||
3 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м. | 30 | |||
4 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м. | 150 | |||
5 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт. | 60 | |||
6 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м. | 20 | |||
8 | Электроустановочные изделия | |||||
1 | Установочная коробка диам. 50х50 мм | шт. | 150 | |||
2 | Установка распаечной коробки 80х80х60 мм | шт. | 150 | |||
3 | Установка распаечной коробки 100х100х60 мм | шт. | 200 | |||
4 | Монтаж подрозетника | шт. | 50 | |||
5 | Переключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 150 | |||
6 | Переключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 200 | |||
7 | Переключатель одноклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 150 | |||
8 | Переключатель двухклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 200 | |||
9 | Выключатель одноклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 150 | |||
10 | Выключатель двухклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 200 | |||
11 | Выключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 150 | |||
12 | Выключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 200 | |||
13 | Розетка трехполюсная скрытой установки на 16 А | шт. | 200 | |||
14 | Розетка пятиполюсная скрытой установки на 16 А | шт. | 200 | |||
15 | Розетка трехполюсная открытой установки на 16 А | шт. | 150 | |||
16 | Розетка пятиполюсная открытой установки на 16 А | шт. | 200 | |||
17 | Разъем для подключения открытой установки до 25 А | шт. | 150 | |||
18 | Разъем для подключения открытой установки до 40 А | шт. | 150 | |||
19 | Разъем для подключения скрытой установки до 25 А | шт. | 200 | |||
20 | Разъем для подключения скрытой установки до 40 А | шт. | 220 | |||
21 | Установка электротехнического лючка с числом мест до 8 шт. | шт. | 500 | |||
22 | Установка розетки в лючок | шт. | 60 | |||
23 | Установка звонка | шт. | 200 | |||
24 | Установка кнопки звонковой | шт. | 150 | |||
25 | Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 400 | |||
9 | Трубы (стоимость работ) | |||||
1 | Труба гофрированная диам. до 20 мм | м. | 10 | |||
2 | Труба гофрированная диам. до 40 мм | м. | 20 | |||
3 | Труба гофрированная диам. до 60 мм | м. | 40 | |||
4 | Труба пластмассовая диам. до 20 мм | м. | 10 | |||
5 | Труба пластмассовая диам. до 40 мм | м. | 20 | |||
6 | Труба пластмассовая диам. до 60 мм | м. | 40 | |||
7 | Держатель для трубы диам. до 20 мм | шт. | 10 | |||
8 | Держатель для трубы диам. до 40 мм | шт. | 10 | |||
9 | Держатель для трубы диам. до 60 мм | шт. | 10 | |||
10 | Короба (стоимость работ) | |||||
1 | Бетон | м.п | 150 | |||
2 | Кирпич | м.п | 100 | |||
3 | Гипсолит; гипсокартон; дерево | м.п | 50 | |||
11 | Демонтажные работы (стоимость работ) | |||||
1 | Щит/бокс демонтаж | шт. | 200 | |||
2 | Автомата демонтаж | шт. | 50 | |||
3 | Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 25 | |||
4 | Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 25 | |||
5 | Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 25 | |||
6 | Силовой кабель демонтаж | м.п | 30 | |||
7 | Счетчика электрического демонтаж 1ф/3ф | шт. | 100/200 | |||
8 | Точки электрической демонтаж | шт. | 50 | |||
9 | Коробки распаячной демонтаж | шт. | 50 | |||
10 | Светильник демонтаж | шт. | 50 | |||
11 | Люстра демонтаж | шт. | 50 | |||
12 | Вентилятор демонтаж | шт. | 50 | |||
12 | Подготовительные работы (стоимость работ) | |||||
Сверление отверстий в стене под проводку,розетки и т.д. | ||||||
1 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 100 | |||
2 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 150 | |||
3 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в бетоне | шт. | 300 | |||
4 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в кирпиче, гипсолите, дереве | шт. | 200 | |||
5 | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в гипсокартоне | шт. | 100 | |||
6 | Сверление сквозное в бетонной стене толщиной 25/50 см. | шт. | 200/400 | |||
7 | Сверление сквозное в кирпичной стене толщиной 25/50 см. | шт. | 150/300 | |||
8 | Сверление сквозное в мягких стенах толщиной 25/50 см. | шт. | 100/200 | |||
Штробление стен под проводку,розетки и т.д. | ||||||
1 | Штроба до 20 х 20 мм : монолит, бетон | м.п/шт | 200 | |||
2 | кирпич | м.п/шт | 150 | |||
3 | гипс | м.п/шт | 100 | |||
4 | Штроба до 20 х 40 мм : монолит, бетон | м.п | 300 | |||
5 | кирпич | м.п | 250 | |||
6 | гипс | м.п | 200 | |||
7 | Штробление потолка | м.п | 250 | |||
Заделка штраб | ||||||
1 | Штроба до 20 х 20 мм | м.п | 50 | |||
2 | Штроба до 20 х 40 мм | м.п | 100 | |||
13 | Составление сметы на один объект бесплатно (стоимость работ) | |||||
1 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 0,3 | от стоим.работы | |||
2 | В экстремальных условиях | 0,3 | от стоим.работы | |||
3 | Накладные расходы | 0,1 | от стоим.работы | |||
4 | Транспортные расходы | 0,1 | от стоим.работы | |||
5 | Командировочные расходы | 0,1 | от стоим.работы | |||
6 | Пуско-наладочное работы | 0,1-0,3 | от стоим.работы | |||
7 | На работы не указанные в прайс листе | цена | договор | |||
8 | Выезд мастера (в пределах г.Ульяновска) | час | 300 | |||
9 | Выезд мастера (до 25 км от г.Ульяновска) | час | 600-1000 | |||
14 | Дополнительные работы (стоимость работ) | |||||
1 | Контур защитного заземления (3-х стержневой) | шт | от 3000 | |||
2 | Контур защитного заземления (4-х стержневой) | шт | от 4000 | |||
3 | Диагностика (прозвонка) электропроводки | шт | от 500 | |||
15 | Проект внутреннего электроснабжения (стоимость работ) | |||||
1 | Квартира/коттедж от 50м2 | шт | от 3000 | |||
2 | Офис/магазин от 20м3 | шт | от 3000 | |||
16 | Стоимость электромонтажных работ | |||||
1 | Монтаж внутренней электропроводки коттеджа/квартиры до 50 м2 (без учета материалов) | шт | от 10000 | |||
2 | Монтаж однофазного электрического ввода в дом (без учета материалов) | шт | от 10000 | |||
3 | Исполнительная документация для сдачи объекта | шт | 5000 | |||
Правильно и качественно проведенные электромонтажные работы
– это залог безопасности Вас и Ваших близких! |
||||||
На сайте представлена примерная
стоимость электромонтажных работ. Это далеко не весь список оказываемых нами услуг, более подробную информацию можно узнать по номеру 8-927-634-20-51. |